<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Democratica</title>
	<atom:link href="http://www.finanzademocratica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzademocratica.com</link>
	<description>Forum, Notizie e Quotazioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RBS, perdite pesanti</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/finanziario/rbs-perdite-pesanti/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/finanziario/rbs-perdite-pesanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[asset]]></category>
		<category><![CDATA[perdite]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[La Royal Bank of Scotland ha reso noto di aver avuto una pesante perdita durante il terzo trimestre del 2009. Nello specifico, la perdita è stata di 1,5 miliardi di sterline, sostanziosa ma in ogni caso minore rispetto alle perdite che sono state registrate nel trimestre precedente.
Sicuramente a pesare sull&#8217;andamento della banca scozzere sono le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/finanziario/rbs-perdite-pesanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors non vende Opel, Berlino si infuria</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/automobilistico/general-motors-non-vende-opel-berlino-si-infuria/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/automobilistico/general-motors-non-vende-opel-berlino-si-infuria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilistico]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[magna]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/automobilistico/general-motors-non-vende-opel-berlino-si-infuria/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo che la General Motors ha reso noto al mondo di non essere più intenzionata a vendere la Opel alla Magna, Berlino si infuria. La trattativa, dopo mesi, era data praticamente per certa e questa decisione è ginta all&#8217;improvviso.
Ulrich Wilhelm, portavoce del governo tedesco, ha espresso il rammarico di tutta la Germania, chiedendo un rimborso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/automobilistico/general-motors-non-vende-opel-berlino-si-infuria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona UE, probabile una crescita del PIL per il prossimo biennio</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/dati-economici/zona-ue-probabile-una-crescita-del-pil-per-il-prossimo-biennio/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/dati-economici/zona-ue-probabile-una-crescita-del-pil-per-il-prossimo-biennio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati Economici]]></category>
		<category><![CDATA[almunia]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le previsioni che sono state fatte per la zona europea, durante il biennio 2010 e 2011, ci sarà un incremento del PIL europeo pari all&#8217;1% circa. Più precisamente, l&#8217;aumento del Prodotto Interno Lordo europeo per il 2010 è previsto in 0,7 punti percentuali, mentre per l&#8217;anno 2011 è previsto un incremento del PIL dell&#8217;1,6%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/dati-economici/zona-ue-probabile-una-crescita-del-pil-per-il-prossimo-biennio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debito italiano è preoccupante</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/dati-economici/debito-italiano-e-preoccupante/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/dati-economici/debito-italiano-e-preoccupante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati Economici]]></category>
		<category><![CDATA[almunia]]></category>
		<category><![CDATA[debito italiano]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Joaquin Almunia, commissario europeo agli Affari economici e monetari, la situazione in Europa sta nettamente migliorando rispetto a quanto era qualche tempo fa. Relativamente al nostro paese, però, Almunia ha fatto sapere che il debito pubblico italiano è eccessivamente alto, anche non mancano in Italia degli elementi indubbiamente positivi, come ad esempio il fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/dati-economici/debito-italiano-e-preoccupante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair, perdita del secondo semestre?</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/trasporti/ryanair-perdita-del-secondo-semestre/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/trasporti/ryanair-perdita-del-secondo-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[perdita]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre la Ryanair, la nota compagnia low cost irlandese, è stata una delle aziende che ha resistito meglio all&#8217;impatto della crisi economica, guadagnandone anzi proponendo delle tariffe assolutamente scontate che hanno invogliato i viaggiatori a sceglierla, piuttosto che optare per altre compagnie concorrenti che, invece, praticavano dei prezzi più elevati.
Il primo semestre del 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/trasporti/ryanair-perdita-del-secondo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in contrasto</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/economia/borse-europee-in-contrasto/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/economia/borse-europee-in-contrasto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultimo giorno di contrattazioni della settimana è in una situazione di andamento contrastato per le principali borse dell&#8217;Europa. In questo momento, infatti, stanno salendo le quotazioni dell&#8217;indice FTSE della borsa di Londra, in guadagno dello 0,26%, e quelle della borsa svizzera di Zurigo, che fa segnare un + 0,45%. Scendono invece l&#8217;indice CAC di Parigi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/economia/borse-europee-in-contrasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scudo fiscale, controlli in Svizzera</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/economia/scudo-fiscale-controlli-in-svizzera/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/economia/scudo-fiscale-controlli-in-svizzera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate italiana]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali in Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[controlli Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Scudo fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Lo scudo fiscale è una legge che il nostro governo ha approvato qualche temp fa relativamente ai capitali all&#8217;estero. Nel contesto di questa legge, pochi giorni fa sono stati effettuati dei controlli fiscali in Svizzera, per i quali il paese elvetico ha prontamente espresso la sua sorpresa.
Come ha ribadito anche il ministero degli Esteri svizzero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/economia/scudo-fiscale-controlli-in-svizzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taglio IRAP alle piccole imprese</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/economia/taglio-irap-alle-piccole-imprese/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/economia/taglio-irap-alle-piccole-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Come aveva annunciato qualche giorno fa il premier Berlusconi, l&#8217;IRAP potrebbe molto probabilmente essere ridotta. Sembra che per il momento le imprese che potranno beneficiare di un taglio dell&#8217;IRAP potrebbero essere quelle al di sotto dei 50 addetti. Secondo quanto affermato da Maurizio Saia, relatore della Finanziaria al Senato, il costo per il governo sarebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/economia/taglio-irap-alle-piccole-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE, l&#8217;inflazione è controllata</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/economia/bce-linflazione-e-controllata/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/economia/bce-linflazione-e-controllata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale Europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Kounis]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti alle famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto affermato dalla Banca Centrale Europea, sembra che la variazione annua relativamente alla concessione di prestiti sia in fase calante, per la prima volta dal 1991, anno nel quale le rilevazioni sono iniziate.
Secondo quanto ha affermato Nick Kounis, economista di Fortis, questo calo, benché sia solamente il primo, rappresenterà un caso semplicemente isolato, dunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/economia/bce-linflazione-e-controllata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi volatili, molta incertezza nel mercato</title>
		<link>http://www.finanzademocratica.com/economia/cambi-volatili-molta-incertezza-nel-mercato/</link>
		<comments>http://www.finanzademocratica.com/economia/cambi-volatili-molta-incertezza-nel-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambi volatili]]></category>
		<category><![CDATA[Erkki Liikanen]]></category>
		<category><![CDATA[mercato finanziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzademocratica.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[In questo momento di mercato assolutamente incerto ci troviamo in una situazione nella quale il mercato delle valute è molto volatile e, dunque, crea una forte incertezza nel mercato stesso. Secondo Erkki Liikanen, governatore della banca centrale della Finlandia, queste forti oscillazioni e l&#8217;attuale eccessiva volatilità dei mercati sono sintomo di un mercato ancora molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzademocratica.com/economia/cambi-volatili-molta-incertezza-nel-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
